|
Artículo
|
LT3
|
LT7
|
|
| Características Cámara Termográfica | Detector tipo | No refrigerada FPA microbolómetro | |
| Tamaño de la matriz / formato | 160×120/384×288 | ||
| Imagen gerente | Campo de visión / distancia focal mínima | 25°×19°/0.1m | |
| Resolución espacial (IFOV) | 2.37mard | 1.37mrad | |
| Sensibilidad térmica | ≤0.08℃ @30℃ | ≤0.06℃ @30℃ | |
| Velocidad de cuadros | 50/60HZ | ||
| Enfocar | Manual | ||
| Zoom electrónico | 2X | ||
| Rango espectral | 8~14μm | ||
| Imagen de pantalla | pantalla LCD | 2.7〞TFT LCD, 320*240 | |
| Medición | Los rangos de temperatura | -20℃~ 350℃ | -20℃~ 600℃ |
| Precisión | ± 2 ℃ o ± 2% de lectura, lo que sea mayor | ||
| Medición corrección | Automático / manual | ||
| Modo de medición |
Hasta 4 puntos móviles. Hasta 3 áreas móviles (temperaturas máxima, mínima y media). Hasta 3 lines.Line perfil móvil. Isotermas. Diferencia de temperatura. Alarma (voz, color)
|
||
| Paleta de colores |
Paleta de colores 11 paletas intercambiables
|
||
| Ajuste de la imagen | Auto / manual de la ganancia y el brillo | ||
| Configuración de funciones | Fecha / hora, unidad de temperatura, el idioma | ||
| Emisividad corrección | Variable 0,01 a 1,0 | ||
| Antecedentes corrección de temperatura | La corrección automática de acuerdo con la entrada de usuario | ||
| Corrección transmisión atmosférica |
La corrección automática de acuerdo con la entrada de usuario
distancia del objeto, la humedad y la temperatura |
||
| Almacenamiento de imágenes | Tarjeta de almacenamiento | Tarjeta SD de 2G, máx 16 G | |
| Modo de almacenamiento | Automática / manual de ahorro solo archivo, ahorro de enlace IR imagen y Visual | ||
| Formato de archivo | Térmica: JPEG originales con los datos de medición térmicos incluido visual: JPEG | ||
| Voz anotación | Un micrófono incorporado de hasta 60 segundos de grabación de voz digital con cuidado cada imagen térmica | ||
| Puntero láser | puntero láser | Clase 2,1 mw/635 nm (rojo), IEC 60 285 | |
| Fuente de alimentación | Tipo de pila | Li-Ion, recargable | |
| Duración de la batería | 3 horas de funcionamiento | ||
| Sistema de carga | Cargador inteligente o fuente de alimentación de 12V adaptador (opcional) a cargo azar | ||
| Ahorro de energía | Auto latencia y auto shutdown- | ||
| Alimentación externa | 10~15V DC | ||
| Medio ambiente | Temperatura de operación | -15℃~ 50℃ | |
| Humedad | ≤ 90% sin condensación | ||
| Encapsulación | IP54 | ||
| Las características físicas | Peso | 1Kg | |
| Dimensious | 105mm×245mm×230mm | ||
| Interfaz | Entrada externa de CC | Yes | |
| Salida de vídeo | Yes | ||
| USB | Imagen, la medición de transferencia de datos | ||
MarcaDALI TECH
ModeloLT3-P









