| Datos del detector | ||
| Tipo | FPA sin enfriar | |
| Resolución IR | 80 × 60 | |
| Tamaño de píxel | 17μm | |
| Rango espectral | 7.5 ~ 14μm | |
| NETD / Sensibilidad | 70mK | |
| Lente | ||
| FOV | 50 ° × 37.5 ° | |
| Rendimiento de la imagen | ||
| Monitor | 3.5 «480 × 320 | |
| Frecuencia | 9Hz | |
| Modo de enfoque | Fijo | |
| Paletas de colores | Hierro, arcoiris y blanco | |
| Medición | ||
| Rango de temperatura | -20 ℃ ~ 150 ℃ | |
| Precisión de la medición | ± 2 ℃ / ± 2% | |
| Corrección de la emisividad | Ajustable de 0 a 0,95, o seleccionado de la lista de materiales | |
| D: S | 15: 1 | |
| Modos de medición | Modo de punto (central), captura max./min./avg.temperature automáticamente | |
| Almacenamiento de imágenes | ||
| Capacidad de almacenamiento | 800 | |
| Formato de almacenamiento | JPG | |
| Interfaces | ||
| Interfaz de poder | Sí | |
| Transmisión de datos | USB3.0 Type-C | |
| Sistema de poder | ||
| Tipo de Batería | Batería de iones de litio recargable | |
| Tiempo de funcionamiento | > 4h | |
| Tipo de carga | USB | |
| Poder externo | DC: 5V | |
| Parámetros del entorno | ||
| Rango de temperatura de operación | 0 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
| Encapsulación | IP54 | |
| Datos físicos | ||
| tamaño | 125 mm × 72 mm × 16 mm | |
| Peso | 173g | |
| Otros | ||
| Sensor | Sensor de direccion | |
| Embalaje estándar | Cámara térmica de bolsillo, adaptador de corriente, cable USB tipo C, manual del usuario, tarjeta de garantía, certificació | |
MarcaDALI TECH
ModeloT2





