Presupuesto
Título | Parámetro | Título | Parámetro |
Rango de medición (mm) | 0 ~ 10000 | Modo de medición | Individual, Dual, Thru |
Error de linealidad vertical | ≤3% | Rechazar | 0 ~ 80% |
Error de Linealidad Horizontal | ≤0.1% | Desplazamiento de pulso (μs) | -20 ~ +3400 |
Fechas de sensibilidad | ≥62dB | Cero (μs) | 0.0 ~ 99.99 |
Gama dinámica | ≥32dB | Tipo de puerto | BNC (Q9) |
Poder de resolución | ≥36dB | Temperatura de funcionamiento (℃) | -20 ~ 50 |
Rango de frecuencia (MHz) | 0.5 ~ 20 | H × W × D (mm) | 240 × 156 × 48 |
Ganancia (dB) | 0 ~ 130 | Peso (kg) | 1.0 (con batería) |
Velocidad del material (m / s) | 1000 ~ 15000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.