|
MODELO |
302D | 303D | 305D |
| Voltaje de entrada | AC110V / 200V, ± 10%, 50 / 60Hz | ||
| Tensión de salida | 0-30V | ||
| Corriente de salida | 0-2A | 0-3A | 0-5A |
| Efecto de fuente | CV≤0.01% ± 2mV, CC≤0.1% ± 3mA | ||
| Efecto de carga | CV≤0.01% ± 2mV, CC≤0.2% ± 3mA | ||
| Rizo y ruido | ≤1mVrms, 2mArm | ||
MarcaYAKUN
ModeloD 305D





