| Tipo de pulso | Pulso de onda cuadrada negativa (ajustable) |
| Borde de pulso | <10ns |
| Ancho de pulso | 30 ~ 1000ns continuamente ajustables |
| Frecuencia de repetición | 100 ~ 1000Hz ajustable |
| Modo de detección | detección de hardware |
| frecuencia de muestreo | 100MHz |
| Ancho de banda de frecuencia | 0.5 ~ 5MHz, 2 ~ 10MHz, 4 ~ 15MHz, 0.5 ~ 20MHz (banda ancha) |
| Pantalla de forma de onda | onda de radio, onda completa, media onda positiva, media onda negativa |
| Rango de velocidad del sonido | 300 ~ 20000m / s |
| Rango de sonido | 5 ~ 200μs |
| Rango de retardo | 0 ~ 200μs |
| Modo de disparo | disparador del codificador (resolución máxima 0,25 mm), disparado en el tiempo (fuerza de resolución máxima 5 ms) |
| Ruido de entrada equivalente | 40 × 10 -9 V / √Hz |
| Exactitud de Atenuación | <± 1dB / 20dB |
| Después de transmitir el pulso ciego | <2ns |
| Modo de imagen | de acuerdo con la configuración del instrumento y la visualización del modo de escaneo B barrido, barrido D, barrido P, imágenes TOFD |
| Método de registro | Completar los registros del método de registro de datos brutos (por período «= 5 puntos) |
| Longitud de escaneo | el más largo solo-200m, cada pieza de 2m se puede guardar 200pcs |
| Análisis de datos fuera de línea | recuperación y reproducción exploración formas de onda A-scan
Tamaño de defecto y contorno Análisis estadístico de datos de espesor / amplitud |
| Informe de datos | hoja de control impresa directamente, forma de onda de escaneo, imágenes de escaneo B, imágenes de escaneo D, imagen TOFD |
| Ejecutando memoria | 1 G |
| Flash disponible | 2 G |
| Salida | LAN, VGA, USB2.0 |
| Monitor | Pantalla táctil LCD de alta resolución de 6,5 «con realce de color SVGA640 × 480 píxeles |
| Controlar | vistas de pantalla táctil, teclado del panel frontal, Shuttle |
| Dispositivos externos compatibles | USB, teclado, mouse, conectado a través de una impresora USB o LAN, PC, proyector de pantalla externa SVGA |
| Poder | Batería de iones de litio de 6600mAH, tiempo de trabajo «seis horas, adaptador externo de 19V» |
| Dimensiones | 257 (W) × 168 (alto) × 64 (grosor) mm (con batería) |
| Peso | 2.25 kg (incluida la bater |
MarcaCN DOPPLER
ModeloTOFD.400





