| PRESUPUESTO | DISTANCIA | EXACTITUD | RESOLUCIÓN | ||
| Tiempo de disparo | x1 IΔN 300 ( lento 500 ms)
x5 IΔN 40 ms ( lento 150 ms) |
± 3ms | 0.1ms | ||
| Corriente de disparo | (0.2-1.1) IΔN | ± 0.1IΔN | 0.5IΔN | ||
| Voltaje de contacto | 0 ~ 99.9V | ± (10 % 0.2V) | 0.01,
0.1V |
||
| Voltaje alterno
(UI – N , UL – L , UL – E) |
0 ~ 440V | ± (3 % 3V) | 1V | ||
| Frecuencia | DC, 45 ~ 65Hz | ± 1Hz | 1Hz | ||
| Resistencia al lazo ( RL) | 0.1 ~ 2000Ω | ± (10 % 0.2d) | 0.1Ω | ||
| Prueba actual de RL | 0.51 IΔN | ± (10 % 10d) | 0.5IΔN | ||
| Multiplicando la potencia de medir la corriente | x0.5, x1, x5 | ||||
| Nivel actual ( IΔN) | 10mA, 30mA, 100mA
300mA, 500mA |
||||
| Trigger Phase Angle | 0 ° o 180 ° | ||||
|
CARACTERÍSTICA |
Apagado automático | √ | |||
| Pantalla Luz trasera | √ | ||||
| Registro de datos y recuerdo | 100grupos | ||||
| Indicación de batería baja | √ | ||||
| Interfaz USB2.0 | √ | ||||
| GENERAL | |||||
| Fuente de alimentación | 6×1.5v pilas AA | ||||
| Tamaño del producto | 180 mm x 140 mm x 65 mm ( 7,1 «x 5,5» x 2,6 «) | ||||
| Peso del Producto | 950g ( 2.0lb) | ||||
| Categoría | CE ETL CAT.Ⅲ 300V RoHS | ||||
MarcaMASTECH
ModeloMS5910








