| Multímetro Digital de bolsillo ST830 | ||
| Voltaje DC | 200mV / 2V / 20V / 200V | ± (0.5% 2) |
| 600V | ± (0.8% 2) | |
| Voltaje AC | 200 V / 600 V | ± (1.2% 3) |
| DC actual | 200μA / 2mA / 20mA | ± (1.0% 2) |
| 200mA | ± (1.5% 2) | |
| 10 A | ± (3.0% 2) | |
| Resistencia | 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ | ± (0.8% 2) |
| 2MΩ | ± (1.0% 2) | |
| Caracteristicas | ||
| Monitor | 2000 cuentas | |
| Diodo | √ | |
| Zumbador de continuidad | √ | |
| Iluminar desde el fondo | √ | |
| Retención de datos | √ | |
| General | ||
| Fuente de alimentación | Batería 1 * 9.0V 6F22 | |
| Tamaño del producto | 138 mm * 68 mm * 30 mm | |
| Peso | Aprox.110g | |
| Calificación de seguridad | CE CAT.II 600V | |
MarcaSTARMETER
ModeloST830L






