| FUNCIONES | PARÁMETROS |
| Frecuencia | 0.2 – 20 MHz |
| Rango de detección | 0 – 10000 mm |
| Velocidad del sonido | 100 – 20000 m / s |
| Métodos de trabajo | Eco de pulso, doble y transmisión directa |
| Cambio de pulso | -5 a 3400 μs en acero (depende del rango) |
| Punto cero de la sonda | 0 – 100 μs |
| Ajuste de ganancia | (0-110) dB, Paso: 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 6.0, 12.0, definible por el usuario (0-24), y bloqueado |
| Error lineal vertical | ≤3% |
| Error lineal horizontal | ≤0.1% |
| Gama dinámica | ≥40dB |
| Excedente de sensibilidad | ≥60dB (200mmdepth, Ф2 agujero de fondo plano) |
| Comunicaciones | Conéctese con la computadora a través de RS232 o USB |
| El yawp eléctrico promedio | ≤20% |
| Color TFT LCD | 5.25 «x 3.875» (133 x 98 mm), 640 x 480 píxeles VGA, color |
| Alarma de puerta | Alarma de sonido de la puerta de entrada de onda / puerta de pérdida de onda, ancho, altura, ubicación, ajuste continuo |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | 7 horas |
| Temperatura de trabajo | -10 ° C-60 ° C |
| Poder | 220VAC, 110VDC |
| Aspecto tamaño | 11.9 «An. X 9.9» Al. X 2 «An. (302 x 251 x 51 mm) |
| Peso neto | 5.5 lbs. (2,5 kg) Batería de iones de litio; 4.8 lbs. (2.2 kg) sin batería |
MarcaHUATEC
ModeloFD350







