Característica | TG-5000 | TG-5000D | TG-5000DL | Opción Data Logger |
Pantalla a color | ||||
Live A-Scan | ||||
B-Scan basado en el tiempo | ||||
Control de Ganancia, Blanking, Gate, Range, Delay, RF y Rectify Modes | ||||
Modo eco-eco
(A través de pinturas y recubrimientos) |
X | |||
Registrador de datos | X | X | ||
Software de visualización de datos | X | X |
Especificaciones del instrumento | |
Tipo de visualización | 2.4 «color OLED, 320X240 píxeles, contraste 10,000: 1 |
Principio de operación | Eco de pulso con transductores de doble elemento |
Rango de medición | 0.50 mm a 508 mm (0.02 «a 20.00»), según el material, la sonda y las condiciones de la superficie |
A través de la función de recubrimiento | Espesor del recubrimiento: 0-8 mm; Rango de medición: 3-50 mm. |
MeasuringResolution | Seleccionable 0.01mm, 0.1mm (seleccionable 0.001 «, 0.01») |
Unidades | Pulgada o milímetro |
Rectificar modos | RF +, RF-, HALF +, HALF-, FULL |
Modo de visualización | Captura normal, mínima / máxima, DIFF / RR%, A-Scan, B-Scan |
Corrección de V-Path | Automático |
Frecuencia de actualización | Seleccionable 4Hz, 8Hz, 16Hz |
Gama MaterialVelocity | 500 a 9999 m / s (0.0197 a 0.3937 in / us) |
Idiomas | Inglés |
Configuración de alarma | Alarmas mínimas y máximas Rango de 0.25 mm a 508 mm (0.010 «a 20.00»). Cambio de color de forma de onda dinámica en alarma |
requerimientos de energía | 2 pilas de tamaño AA |
Tiempo de funcionamiento | Aproximadamente 40 horas |
Cierre del instrumento | Seleccionable SIEMPRE ENCENDIDO o DESACTIVADO AUTOMÁTICO después de 5, 10, 20 minutos de inactividad |
Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a + 50 ° C (+ 10 ° F a + 120 ° F) |
tamaño | 153 mm x 76 mm x 37 mm (HXWXD) |
Peso | 280g incluyendo baterías |
Características de la opción Data Logger | |
Capacidad | 100.000 lecturas, 1000 formas de onda, 400 archivos |
Estructura de archivo | Archivo de cuadrícula |
Columnas Filas X | 21 X 12 |
Puerto de comunicación | Puerto USB 2.0 (velocidad máxima) |
Software | Software para PC Data View |
Especificaciones de la sonda / transductor Serie TG-5000 | |||||||
Modelo | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
Tipo | Estándar TG-5000 | Estándar TG-5000D / DL | Estándar | Hierro fundido | Pequeño tubo | Punta del dedo | Alta temperatura |
Frecuencia | 5MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 10 MHz | 5MHz |
Diámetro de contacto | 11 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15mm |
Rango de medicion | 0.8 a 100.0 mm |
1.2 a 200.0 mm |
1.0 a 200.0 mm | 4.0 a 508.0 mm |
0.8 a 30.0 mm |
0.7 a 12.0 mm | 4.0 a 80.0 mm |
Rango de temperatura | -10 a 70 ℃ | -10 a 70 ℃ |
-10 a 70 ℃ | -10 a 70 ℃ | -10 a 70 ℃ |
-10 a 70 ℃ | -20 a 300 ℃ |
Configuraciones estándar | |
Medida de espesor | 1 |
Sonda | 1 |
Pila alcalina | 2 |
Couplant | 1 |
Estuche de transporte | 1 |
Operación manual | 1 |
Cable USB | 1 (solo TG-5000DL) |
CD de software | 1 (solo TG-5000DL) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.