Caracteristicas
- Mediciones precisas (2% + 1) / (1% + 1)
- Respuesta de medición rápida y velocidad de medición rápida
- Diseño de dos partes independientes, mejor aplicabilidad, resultados de medición estables
- Fuerte procesamiento de datos y análisis: 5 tipos de valor de estadística e histograma
Especificación técnica
| Rango de medición | F1: 0 ~ 1250 μm, | |
| Exactitud de medición | Calibración de 1 punto: ± (2% + 1) Calibración de 2 puntos: ± (1% + 1) | |
| Calibración | Calibración de 1 punto / calibración de 2 puntos / calibración básica | |
| Resolución de pantalla | 0.1um (0 ~ 99.9um) / 1um (Más de 100um) | |
| Peso | 250 g (incluido el paquete de la batería) | |
| Ambiente de operación | Temperatura: 0 ℃ ~ 50 ℃ humedad: 20% RH ~ 90% RH | |
| Modo de operación | Modo de prueba directa y modo de estadísticas de bloque | |
| Modo de medición | continuo / solo | |
| Modo de apagado | manual / automático | |
| Alarma de operación | Toca la música con un error de alarma | |
| Tráfico de señales | ||
| Límite | Configuración de límites y alarma automática de los valores medidos fuera del límite | |
| Análisis de los datos | Analizando un lote de valores de medición a través de un histograma | |
| Función estadística | Desviación media / estándar / Número de mediciones / Máxima / Mínima | |
| Data Merory | ||
| Valores de espesor | 500 datos de medición | |
| Borrar | Datos únicos dudosos / Todos los datos de un grupo | |
| Fuente de alimentación | ||
| Batería | Baterías de hidruro de níquel 9V / alcalinas | |
| Inspección de batería de potencia | indicación de baja tensión | |
| Entrega estándar | Unidad principal | 1 |
| Sonda integrada (F1) | 1 | |
| Conjunto de papel de calibración | 4 | |
| Conjunto de base de calibración | 1 | |
| Batería alcalina de 9V | 1 | |
| Manual de instrucciones | 1 | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.